中目黒エリアの賃貸物件を探す

中目黒エリアはどこか

発掘不動産でいう「中目黒エリア」は、中目黒駅から道路距離で徒歩20分圏内に1つでも街区が含まれる53町です。この53町には985個の番地に成約記録があり、合計2446棟の賃貸物件を番地単位で紹介しています。成約記録の収集期間は2019年〜2026年です。

町丁目までの相場であれば他の不動産情報サイトでも見られますが、同じ町・同じ丁目の中でも番地がちがえば㎡単価が2〜4割ちがう、という番地単位の実情を出しているのが発掘不動産です。このページでは、53町を㎡単価・駅距離・築年数の総合順位で一覧にし、気になる町の番地別情報へ進めるようにしています。

間取り別・築年数帯別の家賃相場(㎡単価中央値)

中目黒エリア53町・2019年以降の成約記録13,989件を、間取りと築年数帯でクロス集計した㎡単価の中央値です(サンプル数が少ない間取り・組み合わせは表から除外)。同じ間取りでも築年数が古いほど㎡単価が下がる傾向が一貫して見られます。

間取り 5年以内 5〜10年 10〜20年 20〜30年 30年以上 成約件数
1K 5,705円/m² 4,874円/m² 4,405円/m² 4,250円/m² 3,650円/m² 4,993件
1R 5,848円/m² 5,220円/m² 4,540円/m² 4,250円/m² 3,871円/m² 3,284件
1LDK 4,894円/m² 4,456円/m² 4,227円/m² 4,225円/m² 3,524円/m² 2,403件
1DK 4,807円/m² 4,542円/m² 3,851円/m² 3,997円/m² 3,367円/m² 1,353件
2LDK 5,235円/m² 5,826円/m² 5,117円/m² 4,141円/m² 3,456円/m² 901件
2DK 4,436円/m² – 4,313円/m² 3,700円/m² 3,117円/m² 489件

53町を総合順位で一覧

各町の全棟平均値(㎡単価・中目黒駅距離・築年数)が、中目黒エリア53町の中で何位かを計算し、3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。町名から、番地ごとの詳しい一覧(町記事)へ進めます。

総合順位
(53町中)
町名 番地数 棟数 平均㎡単価
(53町中)
平均駅距離
(53町中)
平均築年数
(53町中)
1位 上目黒4丁目 32個 78棟 3,854円/m²(19位) 916m(13位) 23年5ヶ月(2位)
2位 上目黒2丁目 37個 107棟 3,965円/m²(23位) 490m(2位) 28年4ヶ月(12位)
3位 祐天寺2丁目 16個 46棟 3,654円/m²(11位) 1181m(19位) 28年7ヶ月(15位)
4位 五本木1丁目 34個 66棟 3,845円/m²(18位) 1337m(26位) 24年8ヶ月(3位)
5位 上目黒3丁目 30個 107棟 4,040円/m²(27位) 549m(3位) 30年0ヶ月(21位)
6位 中目黒5丁目 17個 39棟 3,598円/m²(9位) 1200m(21位) 30年0ヶ月(23位)
7位 東山1丁目 30個 84棟 3,830円/m²(17位) 821m(10位) 30年3ヶ月(27位)
7位 青葉台3丁目 21個 62棟 4,163円/m²(30位) 1191m(20位) 26年2ヶ月(4位)
9位 祐天寺1丁目 24個 43棟 3,546円/m²(8位) 843m(11位) 32年8ヶ月(39位)
10位 五本木2丁目 39個 94棟 3,665円/m²(12位) 1676m(38位) 28年4ヶ月(11位)
10位 中目黒3丁目 19個 55棟 3,750円/m²(13位) 652m(6位) 33年8ヶ月(42位)
10位 目黒2丁目 13個 41棟 3,806円/m²(15位) 1410m(29位) 28年10ヶ月(17位)
10位 下馬1丁目 48個 121棟 3,610円/m²(10位) 1756m(45位) 26年5ヶ月(6位)
14位 青葉台2丁目 5個 10棟 4,420円/m²(37位) 820m(9位) 28年8ヶ月(16位)
15位 東山2丁目 13個 34棟 3,995円/m²(24位) 1031m(14位) 30年5ヶ月(28位)
16位 恵比寿南3丁目 10個 24棟 5,069円/m²(51位) 816m(8位) 26年10ヶ月(8位)
16位 中目黒4丁目 13個 39棟 3,815円/m²(16位) 1087m(16位) 32年0ヶ月(35位)
16位 目黒4丁目 15個 34棟 3,472円/m²(5位) 1612m(36位) 30年2ヶ月(26位)
19位 上目黒5丁目 28個 68棟 3,399円/m²(3位) 1215m(23位) 33年9ヶ月(43位)
19位 中目黒2丁目 7個 16棟 4,209円/m²(31位) 810m(7位) 31年3ヶ月(31位)
21位 目黒3丁目 16個 47棟 3,493円/m²(6位) 1550m(34位) 31年5ヶ月(32位)
21位 中町1丁目 30個 85棟 3,343円/m²(1位) 1849m(49位) 30年0ヶ月(22位)
23位 中町2丁目 39個 104棟 3,539円/m²(7位) 1497m(30位) 32年2ヶ月(36位)
24位 恵比寿西1丁目 22個 44棟 4,912円/m²(50位) 902m(12位) 28年4ヶ月(13位)
24位 猿楽町 12個 21棟 5,778円/m²(53位) 1087m(17位) 26年4ヶ月(5位)
24位 鉢山町 6個 10棟 5,179円/m²(52位) 1200m(22位) 19年8ヶ月(1位)
27位 大橋2丁目 19個 57棟 3,774円/m²(14位) 1704m(41位) 30年1ヶ月(25位)
28位 中目黒1丁目 13個 61棟 4,123円/m²(29位) 585m(5位) 35年5ヶ月(47位)
29位 上目黒1丁目 16個 32棟 4,380円/m²(36位) 339m(1位) 35年0ヶ月(46位)
30位 青葉台1丁目 21個 43棟 4,236円/m²(32位) 583m(4位) 36年4ヶ月(49位)
31位 三田1丁目 8個 21棟 4,029円/m²(26位) 1950m(51位) 27年7ヶ月(9位)
32位 東3丁目 18個 36棟 4,699円/m²(47位) 1528m(33位) 26年5ヶ月(7位)
33位 恵比寿南2丁目 20個 32棟 4,327円/m²(33位) 1341m(27位) 31年11ヶ月(33位)
34位 恵比寿南1丁目 12個 19棟 4,745円/m²(49位) 1282m(25位) 29年9ヶ月(20位)
34位 下馬5丁目 34個 56棟 3,465円/m²(4位) 1998m(52位) 32年7ヶ月(38位)
36位 代官山町 12個 24棟 4,578円/m²(43位) 1145m(18位) 32年0ヶ月(34位)
36位 渋谷3丁目 9個 15棟 4,691円/m²(46位) 1698m(39位) 27年10ヶ月(10位)
38位 東山3丁目 14個 43棟 3,857円/m²(20位) 1513m(32位) 33年9ヶ月(44位)
39位 目黒1丁目 20個 58棟 4,009円/m²(25位) 1723m(43位) 30年9ヶ月(29位)
39位 大橋1丁目 8個 27棟 3,908円/m²(21位) 1260m(24位) 38年6ヶ月(52位)
41位 東2丁目 18個 45棟 4,346円/m²(34位) 1664m(37位) 31年1ヶ月(30位)
42位 神泉町 19個 44棟 4,356円/m²(35位) 1856m(50位) 29年8ヶ月(19位)
43位 鶯谷町 11個 17棟 4,440円/m²(38位) 1402m(28位) 33年2ヶ月(41位)
43位 東1丁目 20個 34棟 4,604円/m²(45位) 1846m(48位) 28年6ヶ月(14位)
43位 三田2丁目 15個 65棟 4,106円/m²(28位) 1715m(42位) 32年4ヶ月(37位)
46位 恵比寿西2丁目 12個 25棟 4,566円/m²(42位) 1044m(15位) 38年3ヶ月(51位)
46位 池尻1丁目 5個 11棟 3,375円/m²(2位) 2020m(53位) 44年11ヶ月(53位)
48位 恵比寿4丁目 18個 34棟 4,604円/m²(44位) 1759m(47位) 29年5ヶ月(18位)
49位 青葉台4丁目 6個 17棟 3,927円/m²(22位) 1702m(40位) 35年8ヶ月(48位)
50位 恵比寿1丁目 22個 52棟 4,543円/m²(41位) 1758m(46位) 30年1ヶ月(24位)
51位 桜丘町 16個 39棟 4,496円/m²(40位) 1556m(35位) 34年1ヶ月(45位)
52位 広尾1丁目 14個 47棟 4,486円/m²(39位) 1750m(44位) 33年0ヶ月(40位)
53位 南平台町 9個 13棟 4,741円/m²(48位) 1510m(31位) 36年5ヶ月(50位)

まとめ

中目黒エリア53町を総合順位で一覧にしました。気になる町が見つかったら、町名のリンクから番地ごとの㎡単価・駅距離・築年数と、個別の賃貸物件紹介記事へ進んでください。同じ町の中でも番地によって相場が大きく異なるため、町単位の相場だけで判断せず、番地単位の情報まで確認することをおすすめします。

本記事で用いた一次データの出典

  • 駅からの距離: OSM道路網(OpenStreetMap)+ダイクストラ法にもとづく道路距離(全記事共通の算出方式に統一)

この記事を書いた人

Yohei

宅地建物取引士 / 現役の賃貸物件オーナー(大家)

中目黒・祐天寺・学芸大学・池尻大橋・三宿・三軒茶屋のエリアに特化。現役の賃貸物件オーナーとして活動し、宅地建物取引士でもある。当サイトでは、エリアの番地ごとに賃貸物件情報をまとめ、賃貸物件ごとに「平均㎡単価・主要駅からの距離・築年数」の情報を集計し発信しています。

中目黒