東2丁目はどこにあるか

東2丁目の最寄り駅は中目黒駅です。中目黒駅まで徒歩約22分(1683m)。
東2丁目の番地別・賃貸物件情報

東2丁目には18個の番地に賃貸物件の成約記録があります。番地ごとに、全棟の平均値(中目黒エリア全番地の中での順位)をまとめ、㎡単価・駅距離・築年数の3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。詳しい棟の一覧は番地ごとの記事をご覧ください。
| 総合順位 (985番地中) |
番地 | 棟数 | 平均㎡単価 (985番地中) |
駅距離(平均) (979番地中) |
築年数(平均) (984番地中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 487位 | 10番地 | 2棟 | 3,755円/m²(424位) | 1760m(789位) | 22年0ヶ月(252位) |
| 599位 | 18番地 | 1棟 | 4,442円/m²(745位) | 1663m(705位) | 15年5ヶ月(134位) |
| 714位 | 19番地 | 2棟 | 4,214円/m²(664位) | 1720m(758位) | 24年1ヶ月(309位) |
| 742位 | 8番地 | 2棟 | 3,717円/m²(402位) | 1816m(837位) | 31年0ヶ月(522位) |
| 742位 | 11番地 | 1棟 | 4,861円/m²(862位) | 1707m(746位) | 16年10ヶ月(153位) |
| 783位 | 29番地 | 4棟 | 4,534円/m²(772位) | 1373m(479位) | 32年4ヶ月(561位) |
| 821位 | 22番地 | 1棟 | 4,624円/m²(798位) | 1771m(800位) | 22年6ヶ月(264位) |
| 826位 | 9番地 | 6棟 | 4,608円/m²(795位) | 1849m(861位) | 20年10ヶ月(213位) |
| 844位 | 20番地 | 4棟 | 4,409円/m²(737位) | 1722m(761位) | 26年11ヶ月(391位) |
| 859位 | 23番地 | 2棟 | 4,358円/m²(715位) | 1639m(683位) | 30年11ヶ月(517位) |
| 865位 | 27番地 | 6棟 | 3,960円/m²(528位) | 1445m(534位) | 44年7ヶ月(862位) |
| 873位 | 14番地 | 3棟 | 5,234円/m²(912位) | 1650m(694位) | 24年10ヶ月(332位) |
| 915位 | 1番地 | 2棟 | 3,600円/m²(315位) | 1872m(878位) | 44年8ヶ月(864位) |
| 918位 | 21番地 | 2棟 | 3,942円/m²(517位) | 1742m(775位) | 39年7ヶ月(773位) |
| 931位 | 26番地 | 3棟 | 4,826円/m²(851位) | 1420m(515位) | 38年2ヶ月(741位) |
| 950位 | 6番地 | 2棟 | 4,148円/m²(640位) | 1837m(852位) | 36年4ヶ月(689位) |
| 953位 | 7番地 | 1棟 | 4,680円/m²(814位) | 1791m(811位) | 32年5ヶ月(563位) |
| 958位 | 3番地 | 1棟 | 4,121円/m²(625位) | 1826m(849位) | 37年10ヶ月(728位) |
まとめ
東2丁目の18番地のうち、18番地は個別の賃貸物件紹介記事を公開済みです。番地ごとの総合順位・㎡単価・駅距離・築年数の順位は、上の表のリンク先で全棟の明細をご確認いただけます。
