恵比寿1丁目の賃貸物件を番地から探す

恵比寿1丁目の地図 中目黒

恵比寿1丁目はどこにあるか

恵比寿1丁目の地図

恵比寿1丁目の最寄り駅は中目黒駅です。中目黒駅まで徒歩約21分(1660m)。

恵比寿1丁目の番地別・賃貸物件情報

恵比寿1丁目の番地分布地図

恵比寿1丁目には22個の番地に賃貸物件の成約記録があります。番地ごとに、全棟の平均値(中目黒エリア全番地の中での順位)をまとめ、㎡単価・駅距離・築年数の3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。詳しい棟の一覧は番地ごとの記事をご覧ください。

総合順位
(984番地中)
番地 棟数 平均㎡単価
(984番地中)
駅距離(平均)
(978番地中)
築年数(平均)
(983番地中)
479位 8番地 1棟 2,992円/m²(50位) 1296m(423位) 66年2ヶ月(981位)
545位 12番地 1棟 2,759円/m²(22位) 1496m(566位) 50年5ヶ月(931位)
586位 6番地 2棟 3,688円/m²(385位) 1371m(475位) 36年9ヶ月(702位)
638位 11番地 2棟 4,832円/m²(852位) 1481m(553位) 21年0ヶ月(215位)
735位 7番地 3棟 3,858円/m²(479位) 1299m(425位) 43年10ヶ月(850位)
766位 4番地 1棟 4,320円/m²(703位) 1410m(508位) 33年1ヶ月(578位)
790位 20番地 2棟 5,161円/m²(902位) 1586m(644位) 22年10ヶ月(275位)
804位 31番地 3棟 4,283円/m²(687位) 2008m(940位) 20年8ヶ月(208位)
823位 21番地 2棟 5,479円/m²(935位) 1788m(808位) 14年9ヶ月(121位)
867位 13番地 1棟 3,988円/m²(545位) 1481m(553位) 42年11ヶ月(831位)
869位 34番地 2棟 7,376円/m²(978位) 1933m(911位) 7年7ヶ月(41位)
874位 27番地 2棟 4,052円/m²(585位) 1911m(897位) 29年2ヶ月(458位)
880位 35番地 1棟 6,594円/m²(967位) 1974m(926位) 10年0ヶ月(58位)
884位 24番地 4棟 4,674円/m²(810位) 1811m(830位) 24年6ヶ月(316位)
888位 16番地 3棟 4,520円/m²(768位) 1686m(726位) 29年8ヶ月(469位)
890位 18番地 2棟 3,532円/m²(273位) 1733m(768位) 51年8ヶ月(932位)
910位 29番地 1棟 3,605円/m²(321位) 1911m(897位) 42年11ヶ月(831位)
912位 30番地 3棟 4,718円/m²(826位) 1952m(917位) 24年3ヶ月(310位)
921位 25番地 6棟 4,451円/m²(750位) 1957m(918位) 27年8ヶ月(411位)
944位 22番地 4棟 4,361円/m²(716位) 1686m(726位) 37年9ヶ月(725位)
951位 23番地 3棟 4,776円/m²(838位) 1933m(911位) 28年4ヶ月(431位)
971位 32番地 3棟 4,811円/m²(845位) 1957m(918位) 31年11ヶ月(550位)

まとめ

恵比寿1丁目の22番地のうち、22番地は個別の賃貸物件紹介記事を公開済みです。番地ごとの総合順位・㎡単価・駅距離・築年数の順位は、上の表のリンク先で全棟の明細をご確認いただけます。

次は恵比寿4丁目の番地別情報です。

他の町は、中目黒エリアの賃貸物件を探すの総合順位一覧からも探せます。

本記事で用いた一次データの出典

  • 駅からの距離: OSM道路網(OpenStreetMap)+ダイクストラ法にもとづく道路距離(全記事共通の算出方式に統一)

この記事を書いた人

Yohei

宅地建物取引士 / 現役の賃貸物件オーナー(大家)

中目黒・祐天寺・学芸大学・池尻大橋・三宿・三軒茶屋のエリアに特化。現役の賃貸物件オーナーとして活動し、宅地建物取引士でもある。当サイトでは、エリアの番地ごとに賃貸物件情報をまとめ、賃貸物件ごとに「平均㎡単価・主要駅からの距離・築年数」の情報を集計し発信しています。

中目黒恵比寿1丁目