中町2丁目はどこにあるか

中町2丁目の最寄り駅は学芸大学駅です。中目黒駅まで徒歩約19分(1510m)、学芸大学駅まで徒歩約13分(968m)。
中町2丁目の番地別・賃貸物件情報

中町2丁目には39個の番地に賃貸物件の成約記録があります。番地ごとに、全棟の平均値(中目黒エリア全番地の中での順位)をまとめ、㎡単価・駅距離・築年数の3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。詳しい棟の一覧は番地ごとの記事をご覧ください。
| 総合順位 (984番地中) |
番地 | 棟数 | 平均㎡単価 (984番地中) |
駅距離(平均) (978番地中) |
築年数(平均) (983番地中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | 4番地 | 1棟 | 3,263円/m²(133位) | 1370m(474位) | 13年2ヶ月(96位) |
| 57位 | 15番地 | 2棟 | 3,267円/m²(139位) | 1430m(521位) | 21年10ヶ月(242位) |
| 103位 | 24番地 | 1棟 | 3,716円/m²(398位) | 1505m(572位) | 8年0ヶ月(43位) |
| 122位 | 10番地 | 2棟 | 4,001円/m²(554位) | 1347m(457位) | 7年3ヶ月(36位) |
| 139位 | 12番地 | 4棟 | 3,289円/m²(150位) | 1352m(462位) | 29年0ヶ月(455位) |
| 169位 | 39番地 | 2棟 | 3,987円/m²(544位) | 1368m(472位) | 12年10ヶ月(92位) |
| 172位 | 2番地 | 3棟 | 3,614円/m²(329位) | 1200m(367位) | 27年9ヶ月(413位) |
| 201位 | 16番地 | 1棟 | 3,959円/m²(526位) | 1496m(566位) | 7年1ヶ月(34位) |
| 206位 | 5番地 | 2棟 | 4,051円/m²(583位) | 1433m(524位) | 5年2ヶ月(21位) |
| 217位 | 25番地 | 1棟 | 3,679円/m²(380位) | 1578m(637位) | 14年10ヶ月(122位) |
| 226位 | 34番地 | 1棟 | 3,555円/m²(284位) | 1563m(619位) | 22年1ヶ月(251位) |
| 242位 | 36番地 | 2棟 | 3,241円/m²(118位) | 1531m(597位) | 29年0ヶ月(454位) |
| 269位 | 20番地 | 1棟 | 3,140円/m²(89位) | 1422m(517位) | 33年7ヶ月(592位) |
| 282位 | 7番地 | 3棟 | 2,979円/m²(49位) | 1401m(500位) | 35年9ヶ月(661位) |
| 358位 | 11番地 | 1棟 | 5,054円/m²(891位) | 1273m(410位) | 1年4ヶ月(2位) |
| 407位 | 27番地 | 2棟 | 3,355円/m²(176位) | 1576m(632位) | 32年6ヶ月(564位) |
| 409位 | 37番地 | 14棟 | 3,398円/m²(200位) | 1531m(597位) | 33年1ヶ月(577位) |
| 422位 | 3番地 | 5棟 | 3,138円/m²(87位) | 1283m(415位) | 46年11ヶ月(888位) |
| 423位 | 26番地 | 1棟 | 2,444円/m²(5位) | 1670m(716位) | 36年0ヶ月(671位) |
| 430位 | 14番地 | 1棟 | 2,873円/m²(34位) | 1443m(533位) | 43年0ヶ月(835位) |
| 436位 | 28番地 | 1棟 | 4,256円/m²(679位) | 1628m(675位) | 8年8ヶ月(50位) |
| 444位 | 22番地 | 2棟 | 3,843円/m²(470位) | 1541m(607位) | 25年0ヶ月(339位) |
| 489位 | 13番地 | 4棟 | 4,224円/m²(668位) | 1351m(460位) | 25年1ヶ月(341位) |
| 501位 | 48番地 | 3棟 | 3,610円/m²(325位) | 1378m(485位) | 36年0ヶ月(669位) |
| 507位 | 38番地 | 11棟 | 3,567円/m²(293位) | 1396m(498位) | 36年6ヶ月(692位) |
| 527位 | 42番地 | 3棟 | 4,293円/m²(694位) | 1573m(630位) | 18年1ヶ月(177位) |
| 584位 | 41番地 | 3棟 | 3,256円/m²(128位) | 1589m(646位) | 40年4ヶ月(787位) |
| 593位 | 40番地 | 3棟 | 3,987円/m²(542位) | 1521m(587位) | 28年7ヶ月(445位) |
| 618位 | 49番地 | 3棟 | 3,262円/m²(131位) | 1566m(624位) | 43年10ヶ月(850位) |
| 686位 | 30番地 | 6棟 | 2,827円/m²(28位) | 1739m(772位) | 46年7ヶ月(883位) |
| 719位 | 31番地 | 2棟 | 4,409円/m²(738位) | 1739m(772位) | 21年3ヶ月(225位) |
| 723位 | 47番地 | 4棟 | 3,536円/m²(275位) | 1791m(810位) | 35年7ヶ月(655位) |
| 767位 | 33番地 | 1棟 | 3,949円/m²(524位) | 1656m(701位) | 32年7ヶ月(565位) |
| 771位 | 1番地 | 1棟 | 3,786円/m²(436位) | 1219m(375位) | 75年9ヶ月(983位) |
| 776位 | 44番地 | 1棟 | 3,537円/m²(276位) | 1709m(748位) | 39年9ヶ月(776位) |
| 842位 | 50番地 | 3棟 | 3,594円/m²(309位) | 1657m(702位) | 45年8ヶ月(876位) |
| 846位 | 32番地 | 1棟 | 3,366円/m²(186位) | 1695m(736位) | 58年10ヶ月(969位) |
| 850位 | 29番地 | 1棟 | 3,797円/m²(442位) | 1676m(720位) | 38年0ヶ月(736位) |
| 852位 | 17番地 | 1棟 | 3,926円/m²(510位) | 1579m(639位) | 38年7ヶ月(750位) |
まとめ
中町2丁目の39番地のうち、39番地は個別の賃貸物件紹介記事を公開済みです。番地ごとの総合順位・㎡単価・駅距離・築年数の順位は、上の表のリンク先で全棟の明細をご確認いただけます。
次は代官山町の番地別情報です。
他の町は、中目黒エリアの賃貸物件を探すの総合順位一覧からも探せます。

