上目黒2丁目の賃貸物件を番地から探す

上目黒2丁目はどこにあるか

上目黒2丁目の地図

上目黒2丁目の最寄り駅は中目黒駅です。中目黒駅まで徒歩約7分(481m)、祐天寺駅まで徒歩約11分(859m)、恵比寿駅まで徒歩約21分(1620m)、学芸大学駅まで徒歩約23分(1828m)。

上目黒2丁目の番地別・賃貸物件情報

上目黒2丁目の番地分布地図

上目黒2丁目には37個の番地に賃貸物件の成約記録があります。番地ごとに、全棟の平均値(中目黒エリア全番地の中での順位)をまとめ、㎡単価・駅距離・築年数の3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。詳しい棟の一覧は番地ごとの記事をご覧ください。

総合順位
(985番地中)
番地 棟数 平均㎡単価
(985番地中)
駅距離(平均)
(979番地中)
築年数(平均)
(984番地中)
17位 46番地 1棟 3,272円/m²(144位) 383m(38位) 31年9ヶ月(541位)
21位 10番地 7棟 3,627円/m²(337位) 384m(39位) 25年10ヶ月(366位)
23位 17番地 5棟 4,038円/m²(575位) 346m(31位) 16年9ヶ月(150位)
24位 31番地 1棟 3,010円/m²(56位) 683m(121位) 33年2ヶ月(582位)
29位 43番地 4棟 3,802円/m²(443位) 501m(67位) 22年6ヶ月(263位)
31位 49番地 5棟 3,853円/m²(476位) 531m(73位) 22年3ヶ月(257位)
33位 26番地 1棟 3,412円/m²(208位) 544m(80位) 31年7ヶ月(533位)
34位 22番地 2棟 4,137円/m²(632位) 598m(96位) 13年1ヶ月(94位)
42位 40番地 5棟 4,104円/m²(610位) 555m(82位) 17年5ヶ月(165位)
47位 25番地 3棟 3,781円/m²(432位) 464m(61位) 26年6ヶ月(382位)
48位 34番地 4棟 3,646円/m²(352位) 678m(119位) 27年6ヶ月(405位)
68位 30番地 5棟 4,338円/m²(708位) 785m(161位) 10年8ヶ月(68位)
69位 18番地 3棟 3,126円/m²(85位) 386m(40位) 41年9ヶ月(815位)
71位 9番地 2棟 4,047円/m²(580位) 289m(23位) 25年0ヶ月(340位)
87位 6番地 1棟 4,109円/m²(617位) 211m(8位) 25年1ヶ月(342位)
87位 8番地 1棟 3,988円/m²(547位) 257m(14位) 27年7ヶ月(406位)
93位 24番地 2棟 4,581円/m²(785位) 437m(50位) 15年10ヶ月(142位)
96位 42番地 1棟 2,881円/m²(35位) 536m(78位) 45年2ヶ月(872位)
112位 7番地 2棟 4,769円/m²(836位) 257m(14位) 17年10ヶ月(178位)
126位 1番地 1棟 4,386円/m²(726位) 188m(4位) 24年7ヶ月(320位)
132位 37番地 4棟 4,134円/m²(630位) 464m(61位) 25年10ヶ月(364位)
158位 16番地 4棟 4,001円/m²(552位) 357m(34位) 30年10ヶ月(510位)
161位 47番地 6棟 3,697円/m²(387位) 613m(99位) 34年3ヶ月(616位)
165位 11番地 1棟 3,810円/m²(449位) 284m(21位) 34年9ヶ月(635位)
186位 48番地 3棟 4,495円/m²(758位) 506m(68位) 23年5ヶ月(293位)
222位 32番地 4棟 3,253円/m²(124位) 725m(136位) 47年3ヶ月(893位)
240位 33番地 3棟 3,600円/m²(316位) 672m(118位) 37年11ヶ月(735位)
240位 41番地 2棟 5,055円/m²(892位) 650m(108位) 17年7ヶ月(169位)
249位 20番地 1棟 3,364円/m²(183位) 583m(92位) 48年4ヶ月(905位)
274位 21番地 2棟 3,509円/m²(260位) 610m(98位) 43年8ヶ月(846位)
285位 44番地 5棟 4,506円/m²(762位) 464m(61位) 26年11ヶ月(390位)
314位 13番地 3棟 4,308円/m²(697位) 196m(6位) 31年10ヶ月(547位)
325位 36番地 1棟 5,199円/m²(908位) 587m(93位) 22年5ヶ月(261位)
331位 12番地 2棟 3,768円/m²(428位) 226m(9位) 42年10ヶ月(831位)
399位 38番地 1棟 4,072円/m²(592位) 569m(86位) 36年4ヶ月(686位)
525位 28番地 4棟 4,104円/m²(611位) 689m(124位) 39年1ヶ月(765位)
543位 15番地 5棟 4,317円/m²(700位) 281m(19位) 41年1ヶ月(799位)

まとめ

上目黒2丁目の37番地のうち、37番地は個別の賃貸物件紹介記事を公開済みです。番地ごとの総合順位・㎡単価・駅距離・築年数の順位は、上の表のリンク先で全棟の明細をご確認いただけます。

本記事で用いた一次データの出典

  • 駅からの距離: OSM道路網(OpenStreetMap)+ダイクストラ法にもとづく道路距離(全記事共通の算出方式に統一)

この記事を書いた人

Yohei

宅地建物取引士 / 現役の賃貸物件オーナー(大家)

中目黒・祐天寺・学芸大学・池尻大橋・三宿・三軒茶屋のエリアに特化。現役の賃貸物件オーナーとして活動し、宅地建物取引士でもある。当サイトでは、エリアの番地ごとに賃貸物件情報をまとめ、賃貸物件ごとに「平均㎡単価・主要駅からの距離・築年数」の情報を集計し発信しています。

上目黒2丁目中目黒
Yoheiをフォローする
タイトルとURLをコピーしました