五本木2丁目はどこにあるか

五本木2丁目の最寄り駅は学芸大学駅です。中目黒駅まで徒歩約22分(1689m)、学芸大学駅まで徒歩約9分(672m)。
五本木2丁目の番地別・賃貸物件情報

五本木2丁目には39個の番地に賃貸物件の成約記録があります。番地ごとに、全棟の平均値(中目黒エリア全番地の中での順位)をまとめ、㎡単価・駅距離・築年数の3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。詳しい棟の一覧は番地ごとの記事をご覧ください。
| 総合順位 (984番地中) |
番地 | 棟数 | 平均㎡単価 (984番地中) |
駅距離(平均) (978番地中) |
築年数(平均) (983番地中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 89位 | 8番地 | 1棟 | 3,617円/m²(332位) | 1520m(586位) | 9年3ヶ月(52位) |
| 91位 | 19番地 | 1棟 | 3,501円/m²(254位) | 1407m(505位) | 20年11ヶ月(213位) |
| 98位 | 14番地 | 2棟 | 3,265円/m²(136位) | 1322m(445位) | 27年8ヶ月(411位) |
| 243位 | 20番地 | 1棟 | 3,783円/m²(434位) | 1549m(611位) | 14年11ヶ月(125位) |
| 291位 | 3番地 | 2棟 | 3,744円/m²(418位) | 1669m(713位) | 12年2ヶ月(85位) |
| 322位 | 4番地 | 3棟 | 3,502円/m²(255位) | 1624m(674位) | 24年10ヶ月(331位) |
| 328位 | 9番地 | 5棟 | 4,001円/m²(553位) | 1482m(556位) | 16年11ヶ月(154位) |
| 331位 | 11番地 | 4棟 | 3,587円/m²(305位) | 1402m(501位) | 29年4ヶ月(461位) |
| 371位 | 39番地 | 1棟 | 3,746円/m²(420位) | 1764m(791位) | 14年0ヶ月(109位) |
| 414位 | 18番地 | 3棟 | 3,746円/m²(421位) | 1407m(505位) | 28年11ヶ月(453位) |
| 450位 | 1番地 | 1棟 | 3,647円/m²(356位) | 1811m(830位) | 21年7ヶ月(234位) |
| 470位 | 43番地 | 2棟 | 3,457円/m²(236位) | 1886m(884位) | 24年9ヶ月(325位) |
| 506位 | 29番地 | 4棟 | 2,882円/m²(36位) | 1659m(704位) | 38年2ヶ月(741位) |
| 534位 | 2番地 | 3棟 | 4,021円/m²(567位) | 1761m(789位) | 16年9ヶ月(149位) |
| 535位 | 34番地 | 2棟 | 3,816円/m²(452位) | 1951m(916位) | 15年10ヶ月(141位) |
| 537位 | 21番地 | 5棟 | 4,128円/m²(628位) | 1565m(621位) | 22年6ヶ月(263位) |
| 552位 | 16番地 | 3棟 | 3,596円/m²(312位) | 1437m(530位) | 36年4ヶ月(687位) |
| 552位 | 36番地 | 5棟 | 3,574円/m²(297位) | 1871m(875位) | 25年7ヶ月(357位) |
| 559位 | 32番地 | 2棟 | 3,488円/m²(247位) | 1754m(784位) | 30年10ヶ月(505位) |
| 599位 | 5番地 | 4棟 | 3,864円/m²(483位) | 1577m(634位) | 29年7ヶ月(466位) |
| 604位 | 53番地 | 4棟 | 3,060円/m²(66位) | 1784m(805位) | 37年4ヶ月(719位) |
| 616位 | 25番地 | 2棟 | 3,592円/m²(307位) | 1818m(841位) | 28年10ヶ月(452位) |
| 639位 | 37番地 | 1棟 | 4,041円/m²(576位) | 1857m(865位) | 18年7ヶ月(181位) |
| 639位 | 52番地 | 1棟 | 3,605円/m²(320位) | 1780m(802位) | 30年9ヶ月(500位) |
| 654位 | 44番地 | 1棟 | 3,861円/m²(480位) | 1918m(899位) | 22年7ヶ月(264位) |
| 661位 | 49番地 | 3棟 | 3,751円/m²(423位) | 1918m(899位) | 24年9ヶ月(328位) |
| 674位 | 30番地 | 3棟 | 4,127円/m²(627位) | 1703m(745位) | 23年5ヶ月(291位) |
| 674位 | 54番地 | 2棟 | 3,518円/m²(265位) | 1810m(829位) | 32年8ヶ月(569位) |
| 691位 | 22番地 | 3棟 | 2,847円/m²(31位) | 1700m(742位) | 49年2ヶ月(919位) |
| 698位 | 40番地 | 4棟 | 3,908円/m²(505位) | 1709m(748位) | 28年10ヶ月(449位) |
| 756位 | 15番地 | 1棟 | 4,339円/m²(709位) | 1290m(421位) | 35年6ヶ月(650位) |
| 765位 | 42番地 | 3棟 | 3,640円/m²(348位) | 1818m(841位) | 33年10ヶ月(599位) |
| 791位 | 27番地 | 3棟 | 4,043円/m²(577位) | 1709m(748位) | 30年8ヶ月(499位) |
| 792位 | 51番地 | 2棟 | 2,724円/m²(19位) | 1882m(880位) | 49年10ヶ月(926位) |
| 813位 | 26番地 | 1棟 | 3,741円/m²(415位) | 1720m(758位) | 36年2ヶ月(675位) |
| 818位 | 24番地 | 2棟 | 3,761円/m²(427位) | 1601m(659位) | 39年5ヶ月(770位) |
| 866位 | 10番地 | 1棟 | 4,165円/m²(645位) | 1431m(523位) | 38年10ヶ月(758位) |
| 876位 | 48番地 | 2棟 | 4,288円/m²(693位) | 1998m(936位) | 24年6ヶ月(317位) |
| 881位 | 31番地 | 1棟 | 3,631円/m²(340位) | 1788m(808位) | 41年5ヶ月(805位) |
まとめ
五本木2丁目の39番地のうち、39番地は個別の賃貸物件紹介記事を公開済みです。番地ごとの総合順位・㎡単価・駅距離・築年数の順位は、上の表のリンク先で全棟の明細をご確認いただけます。
次は中目黒1丁目の番地別情報です。
他の町は、中目黒エリアの賃貸物件を探すの総合順位一覧からも探せます。

