五本木1丁目はどこにあるか

五本木1丁目の最寄り駅は学芸大学駅です。中目黒駅まで徒歩約18分(1361m)、学芸大学駅まで徒歩約14分(1048m)。
五本木1丁目の番地別・賃貸物件情報

五本木1丁目には34個の番地に賃貸物件の成約記録があります。番地ごとに、全棟の平均値(中目黒エリア全番地の中での順位)をまとめ、㎡単価・駅距離・築年数の3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。詳しい棟の一覧は番地ごとの記事をご覧ください。
| 総合順位 (984番地中) |
番地 | 棟数 | 平均㎡単価 (984番地中) |
駅距離(平均) (978番地中) |
築年数(平均) (983番地中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27位 | 28番地 | 1棟 | 3,513円/m²(264位) | 1326m(448位) | 8年7ヶ月(49位) |
| 28位 | 5番地 | 1棟 | 3,649円/m²(359位) | 1237m(383位) | 6年1ヶ月(27位) |
| 43位 | 8番地 | 4棟 | 3,862円/m²(482位) | 1043m(275位) | 13年6ヶ月(100位) |
| 44位 | 27番地 | 2棟 | 3,565円/m²(292位) | 1261m(401位) | 17年7ヶ月(167位) |
| 59位 | 9番地 | 1棟 | 3,669円/m²(373位) | 1028m(268位) | 22年7ヶ月(264位) |
| 92位 | 7番地 | 3棟 | 4,018円/m²(566位) | 1149m(338位) | 10年8ヶ月(69位) |
| 116位 | 31番地 | 1棟 | 3,709円/m²(394位) | 1144m(335位) | 24年0ヶ月(306位) |
| 134位 | 41番地 | 2棟 | 3,826円/m²(459位) | 1509m(578位) | 5年1ヶ月(20位) |
| 150位 | 17番地 | 1棟 | 3,708円/m²(393位) | 1440m(531位) | 17年3ヶ月(160位) |
| 157位 | 32番地 | 3棟 | 3,663円/m²(369位) | 1240m(386位) | 24年11ヶ月(334位) |
| 217位 | 38番地 | 2棟 | 3,584円/m²(301位) | 1382m(489位) | 25年6ヶ月(349位) |
| 219位 | 30番地 | 1棟 | 4,342円/m²(710位) | 1196m(364位) | 10年8ヶ月(69位) |
| 220位 | 39番地 | 2棟 | 3,838円/m²(468位) | 1529m(593位) | 12年8ヶ月(90位) |
| 230位 | 3番地 | 1棟 | 3,852円/m²(474位) | 1374m(480位) | 20年7ヶ月(204位) |
| 275位 | 15番地 | 5棟 | 3,876円/m²(490位) | 1357m(466位) | 22年0ヶ月(248位) |
| 280位 | 23番地 | 1棟 | 4,082円/m²(598位) | 1516m(584位) | 6年1ヶ月(27位) |
| 282位 | 13番地 | 3棟 | 3,944円/m²(518位) | 1301m(428位) | 22年7ヶ月(264位) |
| 300位 | 14番地 | 2棟 | 3,892円/m²(498位) | 1220m(376位) | 25年8ヶ月(359位) |
| 302位 | 36番地 | 1棟 | 3,720円/m²(405位) | 1374m(480位) | 25年6ヶ月(353位) |
| 313位 | 16番地 | 2棟 | 3,402円/m²(203位) | 1427m(520位) | 31年2ヶ月(525位) |
| 355位 | 19番地 | 1棟 | 3,238円/m²(117位) | 1501m(569位) | 34年3ヶ月(615位) |
| 384位 | 20番地 | 3棟 | 3,506円/m²(258位) | 1488m(561位) | 31年1ヶ月(524位) |
| 394位 | 35番地 | 1棟 | 3,294円/m²(156位) | 1353m(464位) | 38年1ヶ月(739位) |
| 434位 | 42番地 | 1棟 | 2,926円/m²(42位) | 1593m(648位) | 37年0ヶ月(713位) |
| 458位 | 40番地 | 2棟 | 4,163円/m²(643位) | 1607m(663位) | 15年0ヶ月(127位) |
| 515位 | 0番地(記事準備中) | 1棟 | 2,641円/m²(17位) | – | 61年9ヶ月(977位) |
| 533位 | 2番地 | 2棟 | 2,968円/m²(48位) | 1430m(521位) | 52年3ヶ月(935位) |
| 591位 | 1番地 | 2棟 | 4,446円/m²(747位) | 1368m(472位) | 25年6ヶ月(354位) |
| 609位 | 33番地 | 6棟 | 3,770円/m²(431位) | 1315m(440位) | 37年8ヶ月(724位) |
| 635位 | 22番地 | 1棟 | 6,349円/m²(960位) | 1539m(603位) | 9年5ヶ月(53位) |
| 671位 | 29番地 | 4棟 | 4,167円/m²(648位) | 1293m(422位) | 33年6ヶ月(590位) |
| 750位 | 18番地 | 1棟 | 5,434円/m²(934位) | 1414m(511位) | 24年8ヶ月(323位) |
| 793位 | 21番地 | 1棟 | 3,948円/m²(523位) | 1597m(653位) | 35年7ヶ月(652位) |
| 833位 | 6番地 | 1棟 | 4,837円/m²(853位) | 1252m(395位) | 34年7ヶ月(626位) |
まとめ
五本木1丁目の34番地のうち、33番地は個別の賃貸物件紹介記事を公開済みです。番地ごとの総合順位・㎡単価・駅距離・築年数の順位は、上の表のリンク先で全棟の明細をご確認いただけます。
次は五本木2丁目の番地別情報です。
他の町は、中目黒エリアの賃貸物件を探すの総合順位一覧からも探せます。

