恵比寿西1丁目の賃貸物件を番地から探す

恵比寿西1丁目の地図 中目黒

恵比寿西1丁目はどこにあるか

恵比寿西1丁目の地図

恵比寿西1丁目の最寄り駅は恵比寿駅です。中目黒駅まで徒歩約13分(981m)、恵比寿駅まで徒歩約6分(443m)、祐天寺駅まで徒歩約26分(2077m)。

恵比寿西1丁目の番地別・賃貸物件情報

恵比寿西1丁目の番地分布地図

恵比寿西1丁目には22個の番地に賃貸物件の成約記録があります。番地ごとに、全棟の平均値(中目黒エリア全番地の中での順位)をまとめ、㎡単価・駅距離・築年数の3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。詳しい棟の一覧は番地ごとの記事をご覧ください。

総合順位
(985番地中)
番地 棟数 平均㎡単価
(985番地中)
駅距離(平均)
(979番地中)
築年数(平均)
(984番地中)
76位 26番地 1棟 3,892円/m²(497位) 926m(226位) 21年2ヶ月(225位)
192位 36番地 3棟 6,203円/m²(960位) 592m(95位) 10年8ヶ月(67位)
250位 28番地 1棟 4,377円/m²(719位) 1030m(269位) 19年6ヶ月(193位)
340位 30番地 1棟 6,607円/m²(971位) 1034m(271位) 7年11ヶ月(42位)
343位 10番地 2棟 4,444円/m²(746位) 969m(249位) 23年7ヶ月(297位)
354位 24番地 2棟 5,522円/m²(940位) 894m(211位) 16年9ヶ月(150位)
364位 5番地 1棟 5,361円/m²(928位) 1104m(308位) 11年7ヶ月(77位)
476位 17番地 5棟 4,594円/m²(790位) 994m(257位) 27年3ヶ月(403位)
482位 33番地 4棟 4,694円/m²(817位) 665m(116位) 31年1ヶ月(523位)
492位 4番地 1棟 4,194円/m²(659位) 1131m(327位) 30年3ヶ月(486位)
509位 8番地 1棟 4,888円/m²(865位) 1128m(326位) 23年7ヶ月(297位)
531位 12番地 1棟 4,670円/m²(808位) 1047m(279位) 27年10ヶ月(417位)
543位 21番地 1棟 6,045円/m²(954位) 790m(165位) 27年2ヶ月(399位)
550位 9番地 1棟 5,351円/m²(926位) 1125m(323位) 22年10ヶ月(278位)
577位 3番地 1棟 4,967円/m²(873位) 1186m(359位) 24年7ヶ月(320位)
583位 34番地 4棟 4,577円/m²(784位) 556m(83位) 36年6ヶ月(694位)
594位 27番地 3棟 4,585円/m²(787位) 925m(224位) 32年7ヶ月(566位)
618位 14番地 1棟 4,567円/m²(782位) 1133m(328位) 30年7ヶ月(496位)
754位 16番地 2棟 5,198円/m²(907位) 1126m(324位) 31年9ヶ月(541位)
795位 31番地 3棟 4,766円/m²(834位) 930m(227位) 39年3ヶ月(769位)
811位 20番地 2棟 4,519円/m²(767位) 881m(206位) 45年5ヶ月(875位)
834位 29番地 3棟 5,042円/m²(888位) 1034m(271位) 37年2ヶ月(717位)

まとめ

恵比寿西1丁目の22番地のうち、22番地は個別の賃貸物件紹介記事を公開済みです。番地ごとの総合順位・㎡単価・駅距離・築年数の順位は、上の表のリンク先で全棟の明細をご確認いただけます。

本記事で用いた一次データの出典

  • 駅からの距離: OSM道路網(OpenStreetMap)+ダイクストラ法にもとづく道路距離(全記事共通の算出方式に統一)

この記事を書いた人

Yohei

宅地建物取引士 / 現役の賃貸物件オーナー(大家)

中目黒・祐天寺・学芸大学・池尻大橋・三宿・三軒茶屋のエリアに特化。現役の賃貸物件オーナーとして活動し、宅地建物取引士でもある。当サイトでは、エリアの番地ごとに賃貸物件情報をまとめ、賃貸物件ごとに「平均㎡単価・主要駅からの距離・築年数」の情報を集計し発信しています。

中目黒恵比寿西1丁目
Yoheiをフォローする
タイトルとURLをコピーしました