下馬1丁目はどこにあるか

下馬1丁目の最寄り駅は学芸大学駅です。中目黒駅まで徒歩約22分(1738m)、学芸大学駅まで徒歩約18分(1398m)。
下馬1丁目の番地別・賃貸物件情報

下馬1丁目には48個の番地に賃貸物件の成約記録があります。番地ごとに、全棟の平均値(中目黒エリア全番地の中での順位)をまとめ、㎡単価・駅距離・築年数の3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。詳しい棟の一覧は番地ごとの記事をご覧ください。
| 総合順位 (985番地中) |
番地 | 棟数 | 平均㎡単価 (985番地中) |
駅距離(平均) (979番地中) |
築年数(平均) (984番地中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25位 | 17番地 | 1棟 | 3,169円/m²(99位) | 1538m(602位) | 10年0ヶ月(59位) |
| 36位 | 15番地 | 2棟 | 3,346円/m²(174位) | 1594m(650位) | 2年4ヶ月(9位) |
| 46位 | 51番地 | 1棟 | 2,922円/m²(41位) | 1652m(696位) | 15年6ヶ月(135位) |
| 66位 | 11番地 | 1棟 | 3,586円/m²(303位) | 1436m(529位) | 12年11ヶ月(93位) |
| 296位 | 56番地 | 2棟 | 3,269円/m²(141位) | 1481m(553位) | 31年4ヶ月(530位) |
| 319位 | 50番地 | 3棟 | 3,333円/m²(169位) | 1547m(609位) | 29年11ヶ月(478位) |
| 325位 | 38番地 | 3棟 | 3,552円/m²(282位) | 1906m(894位) | 12年3ヶ月(86位) |
| 374位 | 16番地 | 5棟 | 3,703円/m²(389位) | 1666m(710位) | 21年4ヶ月(228位) |
| 374位 | 41番地 | 3棟 | 3,564円/m²(290位) | 1765m(794位) | 21年9ヶ月(243位) |
| 380位 | 19番地 | 4棟 | 3,722円/m²(406位) | 1696m(737位) | 19年4ヶ月(190位) |
| 402位 | 12番地 | 2棟 | 4,387円/m²(729位) | 1476m(549位) | 12年8ヶ月(90位) |
| 410位 | 54番地 | 3棟 | 3,491円/m²(248位) | 1669m(713位) | 27年9ヶ月(415位) |
| 421位 | 28番地 | 1棟 | 3,667円/m²(372位) | 1926m(911位) | 13年8ヶ月(105位) |
| 429位 | 14番地 | 3棟 | 2,967円/m²(47位) | 1508m(575位) | 39年10ヶ月(781位) |
| 447位 | 48番地 | 2棟 | 3,503円/m²(256位) | 1637m(679位) | 30年2ヶ月(484位) |
| 448位 | 13番地 | 1棟 | 3,299円/m²(159位) | 1508m(575位) | 36年4ヶ月(686位) |
| 456位 | 1番地 | 2棟 | 3,651円/m²(360位) | 1580m(640位) | 28年2ヶ月(427位) |
| 469位 | 44番地 | 2棟 | 3,811円/m²(450位) | 1696m(737位) | 22年4ヶ月(258位) |
| 474位 | 10番地 | 1棟 | 4,854円/m²(859位) | 1463m(542位) | 8年6ヶ月(47位) |
| 483位 | 55番地 | 2棟 | 4,286円/m²(691位) | 1587m(645位) | 14年8ヶ月(121位) |
| 486位 | 36番地 | 1棟 | 3,632円/m²(341位) | 1991m(935位) | 18年8ヶ月(184位) |
| 492位 | 46番地 | 2棟 | 3,442円/m²(227位) | 1743m(776位) | 29年8ヶ月(469位) |
| 504位 | 2番地 | 1棟 | 2,235円/m²(4位) | 1590m(647位) | 42年9ヶ月(830位) |
| 508位 | 47番地 | 5棟 | 3,154円/m²(93位) | 1743m(776位) | 34年3ヶ月(616位) |
| 512位 | 27番地 | 5棟 | 3,615円/m²(330位) | 1850m(862位) | 23年7ヶ月(297位) |
| 521位 | 23番地 | 7棟 | 3,587円/m²(304位) | 1816m(837位) | 25年7ヶ月(357位) |
| 525位 | 7番地 | 1棟 | 4,762円/m²(833位) | 1594m(650位) | 4年3ヶ月(17位) |
| 560位 | 40番地 | 5棟 | 3,370円/m²(188位) | 1805m(819位) | 31年5ヶ月(531位) |
| 567位 | 20番地 | 5棟 | 3,401円/m²(202位) | 1782m(804位) | 31年8ヶ月(539位) |
| 581位 | 35番地 | 1棟 | 3,796円/m²(440位) | 2063m(951位) | 17年7ヶ月(169位) |
| 588位 | 32番地 | 5棟 | 3,452円/m²(232位) | 2062m(950位) | 26年7ヶ月(385位) |
| 604位 | 45番地 | 2棟 | 3,712円/m²(395位) | 1717m(757位) | 28年6ヶ月(439位) |
| 606位 | 6番地 | 1棟 | 4,163円/m²(644位) | 1633m(677位) | 22年8ヶ月(272位) |
| 613位 | 5番地 | 4棟 | 3,527円/m²(268位) | 1805m(819位) | 30年10ヶ月(514位) |
| 613位 | 37番地 | 2棟 | 3,001円/m²(53位) | 1974m(927位) | 34年5ヶ月(621位) |
| 640位 | 39番地 | 1棟 | 3,181円/m²(104位) | 1869m(875位) | 35年2ヶ月(646位) |
| 643位 | 33番地 | 1棟 | 2,849円/m²(32位) | 2004m(938位) | 35年8ヶ月(659位) |
| 684位 | 18番地 | 1棟 | 3,861円/m²(480位) | 1707m(746位) | 29年0ヶ月(457位) |
| 688位 | 30番地 | 1棟 | 4,089円/m²(600位) | 1861m(868位) | 21年0ヶ月(219位) |
| 689位 | 8番地 | 6棟 | 3,544円/m²(280位) | 1557m(617位) | 40年6ヶ月(792位) |
| 696位 | 52番地(記事準備中) | 2棟 | 2,928円/m²(43位) | 1727m(764位) | 47年6ヶ月(894位) |
| 706位 | 43番地 | 2棟 | 4,011円/m²(562位) | 1743m(776位) | 26年4ヶ月(376位) |
| 711位 | 25番地 | 5棟 | 3,073円/m²(68位) | 1980m(929位) | 37年11ヶ月(733位) |
| 726位 | 22番地 | 2棟 | 5,250円/m²(915位) | 1809m(828位) | 1年5ヶ月(3位) |
| 744位 | 29番地 | 1棟 | 3,242円/m²(119位) | 1948m(916位) | 37年10ヶ月(728位) |
| 756位 | 24番地 | 4棟 | 4,148円/m²(639位) | 1919m(903位) | 21年6ヶ月(233位) |
| 785位 | 21番地 | 2棟 | 3,394円/m²(199位) | 1809m(828位) | 40年2ヶ月(787位) |
| 895位 | 34番地 | 2棟 | 6,984円/m²(975位) | 2099m(960位) | 10年1ヶ月(61位) |
まとめ
下馬1丁目の48番地のうち、47番地は個別の賃貸物件紹介記事を公開済みです。番地ごとの総合順位・㎡単価・駅距離・築年数の順位は、上の表のリンク先で全棟の明細をご確認いただけます。
次は下馬5丁目の番地別情報です。

