東3丁目はどこにあるか

東3丁目の最寄り駅は中目黒駅です。中目黒駅まで徒歩約19分(1496m)。
東3丁目の番地別・賃貸物件情報

東3丁目には17個の番地に賃貸物件の成約記録があります。番地ごとに、全棟の平均値(中目黒エリア全番地の中での順位)をまとめ、㎡単価・駅距離・築年数の3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。詳しい棟の一覧は番地ごとの記事をご覧ください。
| 総合順位 (984番地中) |
番地 | 棟数 | 平均㎡単価 (984番地中) |
駅距離(平均) (978番地中) |
築年数(平均) (983番地中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 113位 | 2番地 | 1棟 | 3,271円/m²(143位) | 1748m(781位) | 13年9ヶ月(106位) |
| 516位 | 24番地 | 1棟 | 3,302円/m²(161位) | 1280m(414位) | 49年0ヶ月(917位) |
| 562位 | 19番地 | 1棟 | 7,360円/m²(977位) | 1420m(515位) | 8年6ヶ月(46位) |
| 569位 | 18番地 | 1棟 | 3,277円/m²(146位) | 1333m(450位) | 54年7ヶ月(949位) |
| 656位 | 12番地 | 1棟 | 4,248円/m²(676位) | 1529m(593位) | 26年4ヶ月(375位) |
| 673位 | 17番地 | 4棟 | 4,713円/m²(825位) | 1375m(482位) | 25年6ヶ月(354位) |
| 683位 | 26番地 | 2棟 | 4,827円/m²(851位) | 1273m(410位) | 28年0ヶ月(419位) |
| 692位 | 7番地 | 1棟 | 4,973円/m²(876位) | 1576m(632位) | 19年4ヶ月(187位) |
| 731位 | 5番地 | 3棟 | 5,262円/m²(918位) | 1734m(769位) | 10年3ヶ月(64位) |
| 738位 | 16番地 | 1棟 | 4,861円/m²(861位) | 1412m(509位) | 26年8ヶ月(385位) |
| 774位 | 21番地 | 5棟 | 4,344円/m²(712位) | 1395m(496位) | 33年6ヶ月(589位) |
| 784位 | 9番地 | 4棟 | 5,417円/m²(932位) | 1786m(806位) | 11年6ヶ月(75位) |
| 831位 | 15番地 | 2棟 | 5,281円/m²(920位) | 1491m(564位) | 26年10ヶ月(387位) |
| 850位 | 6番地 | 2棟 | 4,124円/m²(626位) | 1644m(689位) | 33年3ヶ月(583位) |
| 859位 | 4番地 | 4棟 | 4,470円/m²(755位) | 1642m(685位) | 29年9ヶ月(475位) |
| 896位 | 1番地 | 1棟 | 4,737円/m²(828位) | 1883m(881位) | 23年7ヶ月(295位) |
| 897位 | 25番地 | 2棟 | 4,384円/m²(723位) | 1300m(426位) | 44年2ヶ月(856位) |
まとめ
東3丁目の17番地のうち、17番地は個別の賃貸物件紹介記事を公開済みです。番地ごとの総合順位・㎡単価・駅距離・築年数の順位は、上の表のリンク先で全棟の明細をご確認いただけます。
次は三田1丁目の番地別情報です。
他の町は、中目黒エリアの賃貸物件を探すの総合順位一覧からも探せます。

