大橋2丁目はどこにあるか

大橋2丁目の最寄り駅は中目黒駅です。中目黒駅まで徒歩約22分(1751m)。
大橋2丁目の番地別・賃貸物件情報

大橋2丁目には19個の番地に賃貸物件の成約記録があります。番地ごとに、全棟の平均値(中目黒エリア全番地の中での順位)をまとめ、㎡単価・駅距離・築年数の3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。詳しい棟の一覧は番地ごとの記事をご覧ください。
| 総合順位 (985番地中) |
番地 | 棟数 | 平均㎡単価 (985番地中) |
駅距離(平均) (979番地中) |
築年数(平均) (984番地中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 229位 | 7番地 | 3棟 | 3,365円/m²(184位) | 1623m(673位) | 23年7ヶ月(302位) |
| 427位 | 10番地 | 2棟 | 3,625円/m²(335位) | 1921m(905位) | 17年1ヶ月(158位) |
| 435位 | 1番地 | 1棟 | 3,963円/m²(529位) | 1664m(707位) | 17年7ヶ月(169位) |
| 475位 | 14番地 | 3棟 | 3,273円/m²(145位) | 1698m(740位) | 32年6ヶ月(564位) |
| 476位 | 3番地 | 2棟 | 3,854円/m²(477位) | 1578m(637位) | 24年11ヶ月(336位) |
| 478位 | 5番地 | 6棟 | 3,413円/m²(209位) | 1664m(707位) | 31年7ヶ月(535位) |
| 489位 | 12番地 | 5棟 | 3,512円/m²(263位) | 1699m(741位) | 29年6ヶ月(466位) |
| 622位 | 23番地 | 2棟 | 4,010円/m²(560位) | 1610m(666位) | 26年5ヶ月(381位) |
| 629位 | 4番地 | 6棟 | 3,934円/m²(515位) | 1485m(559位) | 31年7ヶ月(536位) |
| 680位 | 6番地 | 1棟 | 3,542円/m²(278位) | 1663m(705位) | 36年5ヶ月(690位) |
| 717位 | 16番地 | 10棟 | 3,825円/m²(457位) | 1734m(769位) | 30年10ヶ月(506位) |
| 727位 | 22番地 | 4棟 | 4,288円/m²(692位) | 1683m(724位) | 24年10ヶ月(331位) |
| 728位 | 24番地 | 2棟 | 3,872円/m²(488位) | 1692m(732位) | 31年3ヶ月(528位) |
| 803位 | 19番地 | 1棟 | 4,437円/m²(744位) | 2272m(975位) | 14年3ヶ月(116位) |
| 812位 | 17番地 | 1棟 | 6,406円/m²(964位) | 1872m(878位) | 1年9ヶ月(7位) |
| 825位 | 8番地 | 3棟 | 3,281円/m²(148位) | 1797m(814位) | 48年1ヶ月(904位) |
| 862位 | 2番地 | 2棟 | 3,873円/m²(489位) | 1638m(681位) | 38年6ヶ月(748位) |
| 920位 | 9番地 | 1棟 | 3,827円/m²(461位) | 1807m(823位) | 40年1ヶ月(786位) |
| 966位 | 20番地 | 2棟 | 3,844円/m²(471位) | 2072m(954位) | 41年8ヶ月(813位) |
まとめ
大橋2丁目の19番地のうち、19番地は個別の賃貸物件紹介記事を公開済みです。番地ごとの総合順位・㎡単価・駅距離・築年数の順位は、上の表のリンク先で全棟の明細をご確認いただけます。
次は鶯谷町の番地別情報です。

