下馬5丁目はどこにあるか

下馬5丁目の最寄り駅は学芸大学駅です。中目黒駅まで徒歩約26分(2032m)、学芸大学駅まで徒歩約12分(920m)。
下馬5丁目の番地別・賃貸物件情報

下馬5丁目には34個の番地に賃貸物件の成約記録があります。番地ごとに、全棟の平均値(中目黒エリア全番地の中での順位)をまとめ、㎡単価・駅距離・築年数の3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。詳しい棟の一覧は番地ごとの記事をご覧ください。
| 総合順位 (985番地中) |
番地 | 棟数 | 平均㎡単価 (985番地中) |
駅距離(平均) (979番地中) |
築年数(平均) (984番地中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 255位 | 3番地 | 1棟 | 3,101円/m²(75位) | 2278m(976位) | 15年3ヶ月(133位) |
| 377位 | 4番地 | 1棟 | 3,227円/m²(114位) | 2358m(978位) | 21年7ヶ月(236位) |
| 412位 | 36番地 | 1棟 | 3,881円/m²(492位) | 1808m(824位) | 10年1ヶ月(61位) |
| 414位 | 27番地 | 1棟 | 3,714円/m²(396位) | 1922m(907位) | 11年7ヶ月(77位) |
| 416位 | 14番地 | 2棟 | 3,235円/m²(116位) | 2083m(958位) | 24年0ヶ月(308位) |
| 483位 | 29番地 | 2棟 | 3,299円/m²(158位) | 1847m(859位) | 28年7ヶ月(440位) |
| 547位 | 12番地 | 2棟 | 3,657円/m²(367位) | 2230m(973位) | 18年6ヶ月(182位) |
| 564位 | 24番地 | 2棟 | 3,336円/m²(173位) | 2028m(945位) | 28年1ヶ月(424位) |
| 597位 | 37番地 | 1棟 | 3,029円/m²(61位) | 1613m(669位) | 43年11ヶ月(853位) |
| 626位 | 39番地 | 1棟 | 3,418円/m²(212位) | 1720m(758位) | 34年10ヶ月(639位) |
| 647位 | 13番地 | 3棟 | 3,293円/m²(155位) | 2166m(968位) | 30年10ヶ月(508位) |
| 681位 | 17番地 | 1棟 | 4,283円/m²(687位) | 2107m(961位) | 6年0ヶ月(26位) |
| 685位 | 16番地 | 2棟 | 3,578円/m²(298位) | 2139m(963位) | 28年0ヶ月(423位) |
| 695位 | 2番地 | 1棟 | 3,111円/m²(80位) | 2216m(972位) | 35年2ヶ月(646位) |
| 699位 | 35番地 | 2棟 | 3,089円/m²(70位) | 1713m(755位) | 46年0ヶ月(879位) |
| 701位 | 21番地 | 2棟 | 3,093円/m²(73位) | 2141m(965位) | 36年0ヶ月(672位) |
| 714位 | 10番地 | 2棟 | 3,148円/m²(92位) | 2196m(970位) | 36年0ヶ月(669位) |
| 735位 | 15番地 | 1棟 | 3,363円/m²(181位) | 2080m(957位) | 34年3ヶ月(616位) |
| 740位 | 41番地 | 2棟 | 5,177円/m²(905位) | 1580m(640位) | 20年9ヶ月(212位) |
| 749位 | 9番地 | 1棟 | 4,541円/m²(775位) | 2259m(974位) | 4年10ヶ月(19位) |
| 758位 | 6番地 | 2棟 | 2,740円/m²(21位) | 2296m(977位) | 40年0ヶ月(784位) |
| 769位 | 33番地 | 2棟 | 3,332円/m²(167位) | 1910m(897位) | 37年10ヶ月(728位) |
| 779位 | 28番地 | 2棟 | 3,784円/m²(435位) | 1895m(889位) | 30年0ヶ月(480位) |
| 781位 | 34番地 | 3棟 | 3,200円/m²(109位) | 1797m(814位) | 46年9ヶ月(886位) |
| 782位 | 23番地 | 2棟 | 3,242円/m²(120位) | 2215m(971位) | 37年4ヶ月(719位) |
| 812位 | 5番地 | 1棟 | 3,450円/m²(231位) | 2414m(979位) | 34年10ヶ月(639位) |
| 816位 | 32番地 | 2棟 | 2,819円/m²(27位) | 1960m(921位) | 48年4ヶ月(905位) |
| 830位 | 8番地 | 1棟 | 2,833円/m²(30位) | 2160m(967位) | 45年3ヶ月(874位) |
| 857位 | 25番地 | 1棟 | 4,544円/m²(777位) | 2078m(956位) | 17年8ヶ月(175位) |
| 857位 | 38番地 | 2棟 | 3,714円/m²(397位) | 1711m(753位) | 38年10ヶ月(758位) |
| 864位 | 18番地 | 1棟 | 2,059円/m²(1位) | 2036m(946位) | 59年5ヶ月(973位) |
| 884位 | 19番地 | 3棟 | 3,789円/m²(438位) | 2004m(938位) | 33年2ヶ月(581位) |
| 886位 | 30番地 | 1棟 | 3,565円/m²(291位) | 1907m(895位) | 39年6ヶ月(772位) |
| 934位 | 40番地 | 2棟 | 4,285円/m²(689位) | 1577m(634位) | 40年11ヶ月(798位) |
まとめ
下馬5丁目の34番地のうち、34番地は個別の賃貸物件紹介記事を公開済みです。番地ごとの総合順位・㎡単価・駅距離・築年数の順位は、上の表のリンク先で全棟の明細をご確認いただけます。
次は猿楽町の番地別情報です。

