祐天寺1丁目はどこにあるか

祐天寺1丁目の最寄り駅は祐天寺駅です。中目黒駅まで徒歩約11分(841m)、祐天寺駅まで徒歩約6分(462m)、池尻大橋駅まで徒歩約27分(2091m)、学芸大学駅まで徒歩約18分(1436m)。
祐天寺1丁目の番地別・賃貸物件情報

祐天寺1丁目には24個の番地に賃貸物件の成約記録があります。番地ごとに、全棟の平均値(中目黒エリア全番地の中での順位)をまとめ、㎡単価・駅距離・築年数の3指標の順位を平均した総合順位が良い順に並べました。詳しい棟の一覧は番地ごとの記事をご覧ください。
| 総合順位 (985番地中) |
番地 | 棟数 | 平均㎡単価 (985番地中) |
駅距離(平均) (979番地中) |
築年数(平均) (984番地中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3位 | 16番地 | 1棟 | 3,121円/m²(82位) | 904m(213位) | 23年0ヶ月(283位) |
| 16位 | 32番地 | 1棟 | 2,597円/m²(12位) | 941m(230位) | 29年10ヶ月(477位) |
| 32位 | 1番地 | 1棟 | 4,136円/m²(631位) | 573m(88位) | 12年6ヶ月(88位) |
| 35位 | 22番地 | 1棟 | 3,842円/m²(469位) | 917m(222位) | 15年7ヶ月(137位) |
| 51位 | 23番地 | 2棟 | 3,533円/m²(274位) | 995m(258位) | 25年6ヶ月(350位) |
| 60位 | 28番地 | 1棟 | 3,333円/m²(171位) | 954m(238位) | 30年9ヶ月(501位) |
| 69位 | 9番地 | 3棟 | 3,377円/m²(191位) | 749m(145位) | 33年11ヶ月(604位) |
| 72位 | 10番地 | 5棟 | 4,026円/m²(569位) | 756m(149位) | 21年3ヶ月(226位) |
| 73位 | 18番地 | 4棟 | 3,181円/m²(103位) | 880m(205位) | 34年10ヶ月(638位) |
| 78位 | 19番地 | 1棟 | 4,297円/m²(696位) | 793m(166位) | 12年5ヶ月(87位) |
| 89位 | 11番地 | 2棟 | 3,392円/m²(198位) | 734m(140位) | 34年8ヶ月(633位) |
| 108位 | 12番地 | 1棟 | 4,938円/m²(870位) | 749m(145位) | 1年8ヶ月(6位) |
| 120位 | 25番地 | 1棟 | 3,851円/m²(473位) | 875m(201位) | 26年0ヶ月(367位) |
| 142位 | 6番地 | 1棟 | 3,008円/m²(55位) | 698m(128位) | 46年9ヶ月(887位) |
| 147位 | 15番地 | 1棟 | 2,793円/m²(24位) | 855m(185位) | 45年1ヶ月(868位) |
| 151位 | 14番地 | 3棟 | 3,704円/m²(391位) | 847m(180位) | 30年10ヶ月(516位) |
| 212位 | 17番地 | 3棟 | 3,147円/m²(91位) | 988m(255位) | 40年5ヶ月(789位) |
| 244位 | 27番地 | 1棟 | 3,818円/m²(454位) | 931m(228位) | 30年4ヶ月(490位) |
| 264位 | 8番地 | 2棟 | 3,559円/m²(286位) | 650m(108位) | 41年4ヶ月(801位) |
| 267位 | 26番地 | 1棟 | 2,857円/m²(33位) | 952m(235位) | 50年2ヶ月(929位) |
| 298位 | 31番地 | 1棟 | 2,500円/m²(8位) | 972m(251位) | 58年7ヶ月(969位) |
| 338位 | 3番地 | 2棟 | 3,335円/m²(172位) | 852m(183位) | 49年8ヶ月(924位) |
| 377位 | 5番地 | 2棟 | 3,985円/m²(540位) | 816m(178位) | 34年0ヶ月(610位) |
| 736位 | 30番地 | 2棟 | 4,111円/m²(620位) | 992m(256位) | 46年0ヶ月(879位) |
まとめ
祐天寺1丁目の24番地のうち、24番地は個別の賃貸物件紹介記事を公開済みです。番地ごとの総合順位・㎡単価・駅距離・築年数の順位は、上の表のリンク先で全棟の明細をご確認いただけます。
次は祐天寺2丁目の番地別情報です。

